太刀
■色は生産可能
■色は別の武器タイプ
右の数字はスロ数
■バスターソード改(大剣) | |
┗鉄刀 | 0 |
┗鉄刀【禊】 | 0 |
┣鉄刀【神楽】 | 0 |
┃┣斬破刀(雷) | 0 |
┃┃┗鬼斬破(雷) | 1 |
┃┃ ┗鬼神斬破刀(雷) | 1 |
┃┃ ┗鬼哭斬破刀(雷) | 1 |
┃┃ ┗鬼哭斬破刀・真打(雷) | 1 |
┃┃ | |
┃┣軍刀(火) | 0 |
┃┃┗軍刀【獅子舞】(火) | 0 |
┃┃ ┗軍刀【獅子王】(火) | 1 |
┃┃ ┗軍刀【獅子皇】(火) | 0 |
┃┃ | |
┃┗ミラージュショテル | 1 |
┃ ┗ミラージュショテル改 | 1 |
┃ ┗ファントムミラージュ | 1 |
┃ | |
┗ダークサイス | 0 |
┣ダークトーメント | 0 |
┃┣鎌威太刀(毒) | 0 |
┃┃┗大鎌威太刀(毒) | 2 |
┃┃ | |
┃┗クラブカッター | 1 |
┃ ┗ダイミョウカッター | 2 |
┃ ┣ザザミスライサー | 2 |
┃ ┃┗ザザミスラッシャー | 2 |
┃ ┣バイオレットシザー(大剣) | |
┃ ┃■キリサキ(大剣) | |
┃ ┣┛ | |
┃ ┗ショウグンカッター | 1 |
┃ ┗ヒキサキ | 1 |
┃ | |
┗クリムゾンサイス(火) | 0 |
┣モノブロスサイス(火) | 2 |
┃┗モノブロスサイス改(火) | 2 |
┗ホワイトマンティス(水) | 0 |
┗フロストリーパー(水) | 0 |
┗クレセントヴァイス(水) | 0 |
■骨 | 0 |
┗大骨 | 0 |
┣骨刀【狼牙】 | 0 |
┃┗骨刀【鮫牙】 | 0 |
┃ ┣骨刀【竜牙】 | 0 |
┃ ┃┣天下無双刀 | 1 |
┃ ┃┃┗天上天下無双刀 | 1 |
┃ ┃┃ ┗天上天下天地無双刀 | 1 |
┃ ┃┃ | |
┃ ┃┗龍刀【焔】(龍) | 1 |
┃ ┃ ┗龍刀【紅蓮】(龍) | 1 |
┃ ┃ ┗龍刀【朧火】(龍) | 1 |
┃ ┃ ┗龍刀【劫火】(龍) | 1 |
┃ ┃ | |
┃ ┣飛竜刀【紅葉】(火) | 0 |
┃ ┃┗飛竜刀【朱】(火) | 0 |
┃ ┃ ┗飛竜刀【楓】(火) | 0 |
┃ ┃ ┗飛竜刀【銀】(火) | 2 |
┃ ┃ ┗飛竜刀【椿】(火) | 2 |
┃ ┃ | |
┃ ┗飛竜刀【青葉】(毒) | 1 |
┃ ┗飛竜刀【翠】(毒) | 1 |
┃ ┗飛竜刀【葵】(毒) | 1 |
┃ ┗飛竜刀【銀】(火) | 2 |
┃ ┗飛竜刀【椿】(火) | 2 |
┃ | |
┗黒刀【零ノ型】 | 1 |
┗黒刀【弐ノ型】 | 1 |
┗黒刀【参ノ型】 | 2 |
┗黒刀【拾ノ型】 | 2 |
┗黒刀【終ノ型】 | 3 |
■ビートセイバー | 3 |
┗エクシードビート | 3 |
■鋼氷大剣-改(大剣) | |
┗鋼氷大刃(氷) | 1 |
┗ダオラ=レイド(氷) | 1 |
■バスターソード(大剣) | |
┗白猿薙(氷) | 0 |
┗白猿薙改(氷) | 0 |
┗白猿薙【ドド】(氷) | 0 |
┗白猿薙【ドドド】(氷) | 0 |
┗砂猿薙【ゴゴ】 | 0 |
┗砂猿薙【ゴゴゴ】 | 0 |
■ティガノタチ | 0 |
┣轟刀【虎徹】 | 0 |
┃┗轟刀【大虎徹】 | 0 |
┗ヒドゥンサーベル | 1 |
┗夜刀【月影】 | 2 |
■カブレライトソード(大剣) | |
┗ガーディアンソード | 3 |
┗インペリアルソード | 3 |
┗アクアガーディアン(水) | 2 |
┣アトランティカ(水) | 2 |
┗氷刃【雪花】(氷) | 1 |
┗氷刃【雪月花】(氷) | 2 |
■アギト(大剣) | |
┗ラスティクレイモア | 0 |
┗グラインドクレイモア | 1 |
┗エクディシス | 2 |
┗ラストエクディシス | 2 |
■カブレライトソード改(大剣) | |
┗鬼薙刀(雷) | 0 |
┗大鬼薙刀(雷) | 0 |
┗大鬼薙刀【羅刹】(雷) | 1 |
■セイリュウトウ【狼】(大剣) | |
┗ダイトウ【狼】(毒) | 0 |
┗ダイトウ【凶】(毒) | 0 |
■ディシジョン(大剣) | |
┗炎斬【溶】(火) | 1 |
┗炎斬【灼】(火) | 1 |
■龍木ノ太刀(大剣) | |
┗龍木ノ太刀【神憑】(麻) | 2 |
┗龍木ノ古太刀(麻) | 2 |
┗龍木ノ古太刀【神斬】(麻) | 2 |
■ブラックサイス(龍) | 0 |
┗ミラドレパノン(龍) | 0 |
┗ミラザーゲスパノン(龍) | 0 |
■大長老の脇差(火) | 1 |
┗斬老刀【スサノオ】(火) | 1 |
■覇刀タンネカムトルム | 0 |
┗覇剛刀クーネタンカム | 0 |
■太刀扇【ガバス】(氷) | 0 |
┗太刀扇【1万ガバス】(氷) | 1 |
■海賊Jソード | 1 |
■アメザリ刀(水) | 0 |
■崩刀ウコトカムルバス(氷) | 0 |
■骨G | 0 |
■鉄刀G | 0 |
■骨刀【竜牙】G | 0 |
■斬破刀G(雷) | 0 |
■黒刀G | 2 |
■白猿薙G(氷) | 0 |
■ダークトーメントG | 0 |
■クリムゾンサイスG(火) | 2 |
■フロストリーパーG(水) | 0 |
■インペリアルソードG | 3 |
■ダイミョウカッターG | 2 |
■白猿薙【ドドド】G(氷) | 0 |
■飛竜刀【楓】G(火) | 0 |
■飛竜刀【葵】G(毒) | 1 |
■龍木ノ太刀【神憑】G(麻) | 2 |
■軍刀G(火) | 0 |
■斬老刀【スサノオ】G(火) | 1 |
■龍刀【紅蓮】G(龍) | 1 |