ガンランス
- このページの目次
- 骨銃槍派生
- アイアンガンランス派生
- スノウギア派生
- その他の派生
- G級シリーズ
■色は生産可能
■色は別の武器タイプ
右の数字はスロ数
■骨銃槍 | 0 |
┃■ロングホーン改(ランス) | |
┣┛ | |
┗大骨銃槍 | 0 |
┣竜骨銃槍 | 0 |
┃┗ヘルスティング(氷) | 1 |
┃ ┗ヘルスティング改(氷) | 2 |
┃ ┗ヘルスティンガー(氷) | 2 |
┃ ┣ヘルブリザード(氷) | 2 |
┃ ┗デゼルトスリング | 0 |
┃ ┗デゼルトスリンガー | 0 |
┃ | |
┗アベレージヒッター(毒) | 1 |
┗グランドスラム(毒) | 1 |
┗ハードヒッター(毒) | 1 |
┗ビッグスラッガー(毒) | 2 |
┣トリプルクラウン(毒) | 3 |
┗ベナムデコロン(毒) | 1 |
┗ベナムデトワレ(毒) | 1 |
┗ベナムデパルファン(毒) | 1 |
■アイアンランス(ランス) | |
┗アイアンガンランス | 0 |
┗アイアンガンランス改 | 1 |
┗スティールガンランス | 1 |
┣討伐隊正式銃槍 | 2 |
┃┗近衛隊正式銃槍 | 2 |
┃ ┗シルバールーク(龍) | 2 |
┃ ┗ガンチャリオット(龍) | 2 |
┃ ┗ガンチャリオット改(龍) | 2 |
┃ ┗エンデ・デアヴェルト(龍) | 2 |
┃ | |
┣ナナ=ハウル(火) | 0 |
┃ ┗ナナ=ロア(火) | 0 |
┃ ┗ナナ=フレア(火) | 0 |
┃ ┗ナナ=ソレイユ(火) | 0 |
┃ | |
┗ホワイトガンランス | 0 |
┗ホワイトキャノン | 1 |
┗ブラックガンランス | 1 |
┗ブラックゴアキャノン | 1 |
┗ブラックゴアバスター | 1 |
■アイアンランス(ランス) | |
┗スノウギア(氷) | 0 |
┗スノウギア=セカンド(氷) | 0 |
┣スノウギア=ドライブ(氷) | 0 |
┣マリンフィッシャー(水) | 0 |
┃┗ディープフィッシャー(水) | 0 |
┃ ┗ディープオーシャン(水) | 0 |
┃ ┗海王槍リヴァイアサン(水) | 0 |
┃ ┣海神槍リヴァイアサン(水) | 0 |
┃ ┃ ┗海滅槍アビス(水) | 1 |
┃ ┗熔銃槍ヴォルケーノ(火) | 2 |
┃ ┗熔解銃槍ヴォルガノス(火) | 2 |
┃ | |
┃■ボーンクロウランス改(ランス) | |
┣┛ | |
┗シザーガンランス | 2 |
┗シザーキャノン | 2 |
┣バイオレットキャノン | 2 |
┃┗バイオレットバースト | 2 |
┗シェルクロウランス(ランス) |
■ティガバースト | 0 |
┣轟銃槍【虎砲】 | 0 |
┃┗轟銃槍【大虎砲】 | 0 |
┗ヒドゥンガンランス | 1 |
┗夜銃槍【残月】 | 2 |
■龍木ノ槍(麻) | 1 |
┗龍木ノ槍【金剛】(麻) | 2 |
┗龍木ノ古槍(麻) | 2 |
┗龍木ノ古槍【神葬】(麻) | 2 |
■黒銃槍(龍) | 0 |
┗黒龍銃槍(龍) | 0 |
┗真・黒龍銃槍(龍) | 0 |
■覇銃槍アペカムトルム | 0 |
┗覇砲槍クーネアペカム | 0 |
■砲モロコシ | 3 |
┗大砲モロコシ | 3 |
■ハードボーンランス改(ランス) | |
┗フルボルテージ(雷) | 1 |
┗フルジェネレート(雷) | 1 |
┗電銃槍フルボルト(雷) | 1 |
■ナイトランス(ランス | |
┗フェザーガンランス(眠) | 0 |
┗フェザーガンランス改(眠) | 1 |
┗ヒュプノキャノン(眠) | 2 |
■バベル(ランス) | |
┗古代式殲滅銃槍 | 1 |
┗ジェネシス | 3 |
■バーバリアンタスク(ランス) | |
┗重骨銃槍 | 1 |
┗ハードボーンキャノン | 2 |
■古龍銃槍エンブレム | 1 |
■崩銃槍パシカムルバス(氷) | 0 |
■アイアンガンランスG | 1 |
■竜骨銃槍G | 0 |
■スノウギアG(氷) | 0 |
■近衛隊正式銃槍G | 2 |
■シザーキャノンG | 3 |
■グランドスラムG(毒) | 1 |
■マリンフィッシャーG(水) | 0 |
■ホワイトキャノンG | 1 |
■龍木ノ槍【金剛】G(麻) | 2 |