大剣
■色は生産可能
■色は別の武器タイプ
右の数字はスロ数
■バスターソード | 0 |
┣白猿薙(太刀) | |
┃ | |
┣バスターソード改 | 0 |
┃┣バスターブレイド | 0 |
┃┃┣ブレイズブレイド | 0 |
┃┃┃┣ブレイズブレイド改 | 0 |
┃┃┃┃┣タクティクス | 1 |
┃┃┃┃┃┗ストラテジー | 3 |
┃┃┃┃┃ | |
┃┃┃┃┗クロームレイザー(毒) | 0 |
┃┃┃┃ ┣クロームデスレイザー(毒) | 0 |
┃┃┃┃ ┗カブレライトソード | 0 |
┃┃┃┃ ┣カブレライトソード改 | 0 |
┃┃┃┃ ┃┣アッパーブレイズ | 1 |
┃┃┃┃ ┃┃┗マスターブレイズ | 1 |
┃┃┃┃ ┃┃ | |
┃┃┃┃ ┃┣ディシジョン | 0 |
┃┃┃┃ ┃┃┣パニッシュメント | 2 |
┃┃┃┃ ┃┃┣火砕斬(火) | 1 |
┃┃┃┃ ┃┃┃┗火砕断(火) | 1 |
┃┃┃┃ ┃┃┗炎斬【溶】(太刀) | |
┃┃┃┃ ┃┗鬼薙刀(太刀) | |
┃┃┃┃ ┃ | |
┃┃┃┃ ┣ブロンズホオビー | 0 |
┃┃┃┃ ┃┗ガオレンズホオビー | 0 |
┃┃┃┃ ┃ ┗ガオレンズトゥーカ | 0 |
┃┃┃┃ ┗ガーディアンソード(太刀) | |
┃┃┃┃ | |
┃┃┃┗フルミナントソード(雷) | 0 |
┃┃┃ ┗フルミナントブレイド(雷) | 0 |
┃┃┃ ┗フル・フルミナント(雷) | 1 |
┃┃┃ ┗フルフルフルミナント(雷) | 2 |
┃┃┃ | |
┃┃┗ソウルオブキャット(麻) | 1 |
┃┃ ┗カースオブキャット(麻) | 1 |
┃┃ ┗キングオブキャット(麻) | 1 |
┃┃ ┗ビーナスオブキャット(麻) | 1 |
┃┃ ┗キャットオブゴールド(麻) | 1 |
┃┃ | |
┃┣ディフェンダー | 0 |
┃┃┗センチネル | 1 |
┃┃ ┣バルバロイブレイド(火) | 1 |
┃┃ ┃┗クリムゾンゴート(火) | 1 |
┃┃ ┗ハルバード | 0 |
┃┃ ┗ジャッジメント | 0 |
┃┗鉄刀(太刀) | |
┃ | |
┗蛇剣【白蛇】(氷) | 0 |
┗蛇剣【銀牙】(氷) | 0 |
┣蛇剣【黄金牙】(氷) | 2 |
┗蛇剣【大蛇】 | 0 |
┗蛇剣【毒蛾】(毒) | 2 |
┗蛇剣【毒蛇】(毒) | 2 |
■ボーンブレイド | 0 |
┗ボーンブレイド改 | 0 |
┣骨刀【狼牙】(太刀) | |
┃ | |
┣ボーンスラッシャー | 0 |
┃┣ゴーレムブレイド | 2 |
┃┃┗ゴーレムブレイド改 | 2 |
┃┃ ┣ヴァルキリーブレイド | 2 |
┃┃ ┃┣ジークリンデ | 2 |
┃┃ ┃┃ | |
┃┃ ┃┣ティタルニア(龍) | 2 |
┃┃ ┃┃┗ブラッシュデイム(龍) | 2 |
┃┃ ┃┃ ┗アールヴリード(龍) | 2 |
┃┃ ┃┃ ┗ブリュンヒルデ(龍) | 2 |
┃┃ ┃┃ | |
┃┃ ┃┗スパルタカスブレイド | 1 |
┃┃ ┃ ┣ジークムント | 1 |
┃┃ ┃ ┗オベリオン(龍) | 1 |
┃┃ ┃ ┗ペイルカイザー(龍) | 1 |
┃┃ ┃ ┗アールヴリード(龍) | 2 |
┃┃ ┃ ┗ブリュンヒルデ(龍) | 2 |
┃┃ ┃ | |
┃┃ ┗エクスキューション | 0 |
┃┃ ┣エクスキューション改 | 1 |
┃┃ ┃┗執行人の大斧 | 1 |
┃┃ ┃ | |
┃┃ ┣アギト | 0 |
┃┃ ┃┣リュウノアギト | 0 |
┃┃ ┃┃┣真・竜ノ顎 | 2 |
┃┃ ┃┃┗鬼金棒(雷) | 0 |
┃┃ ┃┃ ┗大鬼金棒(雷) | 0 |
┃┃ ┃┃ ┗大鬼金棒【温羅】(雷) | 0 |
┃┃ ┃┗ラスティクレイモア(太刀) | |
┃┃ ┃ | |
┃┃ ┣召雷剣【麒麟】(雷) | 0 |
┃┃ ┃┗召雷剣【麒麟王】(雷) | 0 |
┃┃ ┃ ┗召雷剣【麒麟帝】(雷) | 0 |
┃┃ ┃ | |
┃┃ ┗ダブルブロスソード | 0 |
┃┃ ┗角竜剣ターリアラート | 0 |
┃┃ ┗角王剣アーティラート | 0 |
┃┃ | |
┃┣フィンブレイド(水) | 0 |
┃┃┗水剣ガノトトス(水) | 0 |
┃┃ ┗蒼剣ガノトトス(水) | 0 |
┃┃ ┗蒼刃剣ガノトトス(水) | 0 |
┃┃ ┗流剣ガノトトス(水) | 1 |
┃┃ ┗流刃剣ガノトトス(水) | 1 |
┃┃ | |
┃┣ザンシュトウ【雛】 | 0 |
┃┃┣ザンシュトウ【鶏】 | 0 |
┃┃┃┗ザンシュトウ【軍鶏】 | 0 |
┃┃┃ ┣ピックブレイド(眠) | 0 |
┃┃┃ ┃┗ビークブレイド(眠) | 1 |
┃┃┃ ┃ ┗眠剣ザントマ(眠) | 2 |
┃┃┃ ┃ | |
┃┃┃ ┗スローター(毒) | 0 |
┃┃┃ ┗スローター改(毒) | 0 |
┃┃┃ ┗毒ノ王(毒) | 0 |
┃┃┃ | |
┃┃┗セイリュウトウ【鳥】 | 0 |
┃┃ ┗セイリュウトウ【狼】 | 2 |
┃┃ ┣セイリュウトウ【凶】 | 3 |
┃┃ ┗ダイトウ【狼】(太刀) | |
┃┃ | |
┃┗レッドウィング(火) | 1 |
┃ ┣炎剣リオレウス(火) | 1 |
┃ ┗ブルーウィング(火) | 1 |
┃ ┗煌剣リオレウス(火) | 2 |
┃ | |
┗レッドストライプ | 0 |
┣レッドシザー | 2 |
┃┗グレートシザー | 2 |
┃ ┣クラブカッター(太刀) | |
┃ ┗キリサキ | 1 |
┃ ┣ショウグンカッター(太刀) | |
┃ ┣カーマインブレイド | 1 |
┃ ┃┗キリオトシ | 1 |
┃ ┗バイオレットシザー | 1 |
┃ ┗グランドシザー | 1 |
┃ | |
┗ギザミブレイド | 0 |
┗ブルークロウブレイド | 0 |
┗キリサキ | 1 |
┣ショウグンカッター(太刀) | |
┣カーマインブレイド | 1 |
┃┗キリオトシ | 1 |
┗バイオレットシザー | 1 |
┗グランドシザー | 1 |
■ドラゴンキラー(龍) | 0 |
┗封龍剣【滅一門】(龍) | 1 |
┗封龍剣【超滅一門】(龍) | 1 |
┗封龍剣【真滅一門】(龍) | 1 |
■ブラックブレイド(龍) | 0 |
┣ミラブレイド(龍) | 0 |
┃┗ブラックミラブレイド(龍) | 1 |
┗ミラアンセスブレイド(龍) | 0 |
┗ミラアンセスシア(龍) | 0 |
■ティガノアギト | 0 |
┣轟大剣【王虎】 | 0 |
┃┗轟大剣【大王虎】 | 0 |
┗ヒドゥンブレイズ | 1 |
┗暗夜剣【宵闇】 | 2 |
■クロオビブレイド | 2 |
┗タツジンブレイド | 3 |
┗ツワモノブレイド | 3 |
■レイトウマグロ(氷) | 0 |
┗レイトウ本マグロ(氷) | 0 |
■凄くさびた大剣 | 0 |
┗さびた大剣 | 0 |
┣エンシェントプレート(龍) | 0 |
┗鋼氷大剣(氷) | 0 |
┗鋼氷大剣-改(氷) | 0 |
┣鋼氷大刃(太刀) | |
┗ダオラ=デグニダル(氷) | 0 |
┗ダオラ=ディグリペグ(氷) | 0 |
■凄く風化した大剣 | 0 |
┗風化した大剣 | 0 |
┣エピタフプレート(龍) | 0 |
┃┗エピタフイディオン(龍) | 0 |
┗テスカブレイド(火) | 0 |
┗キングテスカブレイド(火) | 0 |
┗テスカ・デル・ソル(火) | 0 |
■覇剣エムカムトルム | 0 |
┗覇王剣クーネエムカム | 0 |
■崩剣ウェンカムルバス(氷) | 0 |
■轟断剣 | 1 |
■Gブレイド | 0 |
■バスターブレイドG | 0 |
■ボーンブレイドG | 0 |
■さびた大剣G | 0 |
■ブレイズブレイドG | 0 |
■ゴーレムブレイドG | 2 |
■センチネルG | 1 |
■レッドストライプG | 0 |
■蛇剣【黄金牙】G(氷) | 2 |
■蛇剣【大蛇】G | 3 |
■ソウルオブキャットG(麻) | 1 |
■蛇剣【毒蛇】G(毒) | 2 |
■ザンシュトウG | 0 |
■グレートシザーG | 2 |
■エクスキューションG | 1 |
■バルバロイブレイドG(火) | 1 |
■クロームレイザーG(毒) | 0 |
■水剣ガノトトスG(水) | 0 |
■蒼剣ガノトトスG(水) | 0 |
■キリサキG | 1 |
■クロオビブレイドG | 2 |
■エンシェントPG(龍) | 0 |
■カブレライトソードG | 0 |
■リュウノアギトG | 0 |
■レイトウ本マグロG(氷) | 0 |
■ジャッジメントG | 0 |
■真・竜ノ顎G | 2 |
■タクティクスG | 2 |
■炎剣リオレウスG(火) | 1 |
■煌剣リオレウスG(火) | 2 |
■執行人の大斧G | 1 |
■ジークムントG | 1 |
■ジークリンデG | 2 |
■ペイルカイザーG(龍) | 1 |
■ブラッシュデイムG(龍) | 2 |
■封龍剣【滅一門】G(龍) | 1 |